Overzicht Sluis-markttoelating
Criteria voor plaatsing van een geneesmiddel in de sluis zijn volledig financieel gedreven, namelijk totaal verwachtte kosten van tenminste €20 miljoen per jaar in Nederland of tenminste €10 miljoen per indicatie en tenminste €50.000 per patiënt.
In onderstaande tabel worden de meest relevante sluisgeneesmiddelen weergegeven waarvan een ZIN-advies is gepubliceerd. Gemiddeld duurt het na ZIN-publicatie, nog gemiddeld 6 maanden tot het realiseren van een prijsafspraak en markttoelating.
Indicatie In de sluis | ZIN advies | WHEEL / REFERENTIES / FACTSHEET |
---|---|---|
Ultomiris- PNH- Juli 2019 | Ravulizumab ZIN advies december 2021 | |
Enhertu- mammacarcinoom Februari 2021 | Trastuzumab deruxtecan ZIN advies februari 2023 | -FACTSHEET mammacarcinoom |
Evrysdi- SMA- April 2021 | Risdiplam- ZIN advies juli 2022 | |
Minjuvi- R/R DBCL- Juni 2021 | Tafasitamab ZIN advies februari 2023 | -WHEEL Tafasitamab -REFERENTIES Tafasitamab |
Tecartus- MCL- September 2022 | Brexucabtagene autoleucel ZIN advies april 2023 |
Indicaties uit de Sluis | ZIN advies | WHEEL / REFERENTIES / FACTSHEET |
---|---|---|
Libmeldy- Leukodystrofie- April 2023 | Atidarsagene autocel (CART) September 2022 | VWS [Geen vergoeding] |
Trodelvy- Tripel negative mammacarcinoom- Maart 2023 | Sacituzumab govitecan Juli 2022 | VWS [Geen vergoeding] |
Calquence- CLL- Januari 2023 | Acalabrutinib Januari 2022 | |
Libtayo- NSCLC (PDL1)- December 2022 | Cemiplimab Oktober 2021 | |
Kymriah- R/R DBLC- December 2022 | Tisagenlecleucel (CART) Januari 2022 | |
Sarclisa- Multiple Myeloid- Oktober 2022 | Isatuximab Mei 2021 | |
Tuksay- Mammacarcinoom- September 2022 | Tucatinib Januari 2022 | FACTSHEET Tucatinib |
Wheel of Access
Het Wheel of access is een organiserend principe wat handvatten biedt voor de markt-, ziekenhuistoegang van add-ongeneesmiddelen. De fase II en III registratiestudies zijn het vertrekpunt voor markttoelating en eindigt bij het voorschrijven aan patiënten.
De bovenste helft van het ‘Wheel of access’ zijn formele processtappen die door de overheid worden bepaald. Dit zijn markttoelatingsvoorwaarden. De gemiddeld tijd hiervoor bedraagt 20 maanden (600 dagen) met een maximum van 50 maanden.
De onderste helft van het ‘Wheel of access’ beschrijft de afstemmingsprocessen die ziekenhuizen moeten doorlopen om het geneesmiddel uiteindelijk aan patiënten te kunnen voorschrijven. Ook hier kan de doorlooptijd sterk variëren en ligt tussen de 1 en 6 maanden.